模拟与游戏内容创作一级证书
(CIP代码:11.0204)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
游戏 | 1303 | 《游戏设计与开发概论 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
游戏 | 1304 | 关卡设计 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
游戏 | 2304 | 关卡设计II | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 9 | 3 | 0 | 192 | 9 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
即时通讯 | 1441 | 界面设计 | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
ARTV | 1445 | 3-D建模与渲染 | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
ARTV | 1441 | 三维动画I | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
第二学期 | 9 | 6 | 0 | 240 | 12 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 18 | 9 | 0 | 432 | 21 |
批准日期:2022年5月13日
生效:2023年1月1日