刑事司法技术AAS学位课程总结
(CIP代码:43.0104)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
Prefix | Number | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ENGL | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
PSYC | 2301 | 普通心理学 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CRIJ | 1301 | 刑事司法概论 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CJSA | 1322 | 或刑事司法概论 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CRIJ | 1306 | 法院制度和惯例 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CRIJ | 1310 | 刑法基础 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CJSA | 1327 | 或刑法基础 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 15 | 0 | 0 | 240 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
Prefix | Number | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CRIJ | 1307 | 美国的犯罪 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CJSA | 1312 | 或《威尼斯人博彩》 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CRIJ | 1313 | 或少年司法制度 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何盲大学的语言核心课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何BLINN大学创意艺术的核心课程, 包括所列:公元1301年, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1301, 1306, 1308, 1310 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
SPCH | X3XX | 任何列出的演讲课程:SPCH 1318, 1311, 1315, 1321, 2335 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 9 | 0 | 0 | 144 | 9 | |||
第一届暑期班 | ||||||||
Prefix | Number | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
XXXX | X3XX | 任何crij或cjsa或cjle选修课程 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何crij或cjsa或cjle选修课程 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何acgm或wecm课程(不包括以零开头的发展课程) | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一届夏季课程总数 | 9 | 0 | 0 | 144 | 9 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
Prefix | Number | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CRIJ | 2301 | 惩教所的社区威尼斯人娱乐城 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CRIJ | 2323 | 或执法的法律方面 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ENGL | 2311 | 技术和商业写作 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
GOVT | 2305 | 联邦政府 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CRIJ | 2314 | 刑事调查 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CJSA | 1342 | 或刑事调查 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何布林大学的数学核心课程, 生活/物理科学, 包括所列:数学1314, 1316, 1324, 1325, 1332, 1333, 1342; BIOL 1308, 1322, 2306; GEOG 1301 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X4XX | 或任何BLINN大学的核心数学课程, 包括所列:数学1414, 2412, 2413 | 阿德莱德大学的选修课 | 4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
XXXX | X4XX | 或任何柏林大学生命/物理科学的核心课程, INCLUDING AS LISTED: ANTH 2401; BIOL 1406, 1407, 1408, 1411, 1413, 2401, 2402, 2404, 2420 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
XXXX | X4XX | 或任何柏林大学生命/物理科学的核心课程, 包括所列:化学1405, 1411, 1412; GEOL 1403, 1404, 1445; PHYS 1401, 1402, 1403, 1410, 2425 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
第一学期总人数 | 15 | 0 | 0 | 240 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
Prefix | Number | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CRIJ | 2313 | 矫正系统 & 实践 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CRIJ | 2328 | 或警务系统 & 实践 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
GOVT | 2306 | 德州政府 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
SOCI | X3XX | 任何列出的社会学课程:社会1301,1306,2301 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CJSA | 2388 | 实习-刑事司法/安全研究 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 12 | 192 | 3 |
CJSA | 2334 | 或当代刑事司法问题 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 9 | 0 | 12 | 336 | 12 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 57 | 0 | 12 | 1104 | 60 |
批准日期:2019年10月5日
生效日期:2019年6月1日