课程简介 生物技术及实验室科学 证书-二级
(CIP代码:41.0101)
第一学期 | ||||||||
Prefix | Numbe r | 课程名称 | 课程类型 | 每周1小时 | 每周实验时间 | Ex t Hr s | Con t Hrs | Cre d Hrs |
XXX X | X3XX | 列出的任何大学数学课程 | 选修专业 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
1314, 1316, 1324, 1325, 1332, 1342, 1350 | ||||||||
BITC | 1411 | 生物技术概论 | Wec m (sch) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BIOL | 1414 | 或生物技术导论I | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BIOL | 1406 | 理科生生物学ⅰ(讲座+实验) | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BIOL | 2401 | 或解剖学 & 生理学I(讲座+实验) | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BITC | 1191 | 生物技术/技术专题 | Wec m (sch) | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
第一学期总人数 | 10 | 6 | 0 | 256 | 12 | |||
第二学期 | ||||||||
Prefix | Numbe r | 课程名称 | 课程类型 | 每周1小时 | 每周实验时间 | Ex t Hr s | Con t Hrs | Cre d Hrs |
CHE M | 1411 | 普通化学I(授课+实验) | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BIOL | 2420 | 非科学专业的微生物学 | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BITC | 1402 | 生物技术实验室方法与技术 | Wec m (sch) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BITC | 1340 | 生物科学的质量保证 | Wec m (sch) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 12 | 9 | 0 | 336 | 15 | |||
第一届暑期班 | ||||||||
Prefix | Numbe r | 课程名称 | 课程类型 | 每周1小时 | 每周实验时间 | Ex t Hr s | Con t Hrs | Cre d Hrs |
ENG L | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一届夏季课程总数 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 | |||
第二届暑期班 | ||||||||
Prefix | Numbe r | 课程名称 | 课程类型 | 每周1小时 | 每周实验时间 | Ex t Hr s | Con t Hrs | Cre d Hrs |
BCIS | 1305 | 商业电脑应用(3中文版) | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ENG L | 2311 | 或技术 & 商务写作(单学期课程) | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二届夏季课程总数 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 | |||
第一学期 | ||||||||
Prefi x | Numb er | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ex t Hr s | Con t Hrs | Cre d Hrs |
BITC | 2411 | 生物技术实验室仪器 | Wec m (sch) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BITC | 2277 | 本地需求课程:产品开发到商业化 | 本地科技需求 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 |
XXX X | X3XX | 任何盲目的大学核心课程 | ACG M | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
语言课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | ||||||||
XXX X | X3XX | 或任何BLINN大学创意艺术的核心课程, 包括所列:公元1301年, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1301, 1306, 1308, 1310 | ACG M | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXX X | X3XX | 任何一门美国历史的大学核心课程, 政府/政治学, 包括所列:历史1301, 1302, 2301; GOVT 2305, 2306 | ACG M | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXX X | X3XX | 或任何大学社会和行为科学的核心课程, 包括所列:anth 2302, 2346, 2351; ECON 2301, 2302; GEOG 1302, 1303, 2312 | ACG M | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXX X | X3XX | 或任何伯恩大学社会与行为的核心课程 | ACG M | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
SCIENCES, INCLUDING AS LISTED: PSYC 2301, 2308, 2319; SOCI 1301, 1306, 2301; SPCH 1318 | ||||||||
第一学期总人数 | 11 | 3 | 0 | 224 | 12 | |||
第二学期 | ||||||||
Prefi x | Numb er | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ex t Hr s | Con t Hrs | Cre d Hrs |
BITC | 2431 | 细胞培养技术 | Wec m (sch) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
CHE M | 1412 | 普通化学II(讲座+实验) | ACG M | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BITC | 2386 | 实习-生物技术员/生物技术实验室技术员 | Wec m (sch) | 0 | 0 | 15 | 240 | 3 |
BITC | 2475 | 本地需求课程:生物制品的上游和下游制造 | 本地科技需求 | 2 | 5 | 0 | 112 | 4 |
BIOL | 1415 | 或生物技术导论II | ACG M | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
第二学期 | 8 | 11 | 15 | 544 | 15 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 47 | 29 | 15 | 145 6 | 60 |
批准日期:2024年6月1日
生效日期:2024年6月1日
生效日期:2024年6月1日