Web编程一级证书
(CIP代码:11.0101)
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
即时通讯 | 1316 | 网页设计I | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
COSC | 1315 | 计算机程序设计概论 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ITNW | 1325 | 网络技术基础 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 9 | 2 | 0 | 176 | 9 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
即时通讯 | 2315 | 网页设计II | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSE | 1311 | 初级Web编程 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 1354 | 实现和支持服务器 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第二学期 | 9 | 3 | 0 | 192 | 9 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 18 | 5 | 0 | 368 | 18 |
批准日期:2022年9月1日
生效日期:2022年9月1日