放射技术AAS学位课程总结
(CIP代码:51.0911)
1年 | ||||||||
学期的先决条件 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
心血管病 | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
RADR | 1309 | 放射学与病人护理导论 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
医学杂志 | 2401 | 解剖学与生理学I | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
医学杂志 | 2402 | 解剖学与生理学ii | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
先决条件学期总数 | 12 | 6 | 0 | 288 | 14 | |||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
RADR | 1260 | 临床-放射技术/科学-放射技师 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 6 | 96 | 2 |
RADR | 1203 | 病人护理 | WECM(原理图) | 2 | 1 | 0 | 48 | 2 |
RADR | 1313 | 放射成像原理1 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
RADR | 1311 | 基本放射照相程序 | WECM(原理图) | 2 | 4 | 0 | 96 | 3 |
第一学期总人数 | 7 | 6 | 6 | 304 | 10 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
RADR | 1267 | 实习(或现场经验)-放射技术/科学-放射技师 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 16 | 256 | 2 |
RADR | 2305 | 放射成像原理2 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
RADR | 2301 | 中间放射照相程序 | WECM(原理图) | 2 | 4 | 0 | 96 | 3 |
RADR | 2313 | 辐射生物学及防护 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 7 | 6 | 16 | 464 | 11 | |||
第一届暑期班 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
RADR | 1268 | 实习(或现场经验)-放射技术/科学-放射技师 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 20 | 320 | 2 |
XXXX | X3XX | 任何一门美国历史的大学核心课程, 政府/政治科学, 包括所列:历史1301, 1302, 2301; GOVT 2305, 2306 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX |
or 任何盲大学的社会和行为科学的核心课程, 包括所列:anth 2302, 2346, 2351; ECON 2301, 2302; GEOG 1302, 1303 |
ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX |
or 任何盲大学的社会和行为科学的核心课程, 包括所列:psyc 2301, 2308, 2319; SOCI 1301, 1306, 2301; SPCH 1318; TECA 1354 |
ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一届夏季课程总数 | 3 | 0 | 20 | 368 | 5 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
RADR | 2366 | 实习(或现场经验)-放射技术/科学-放射技师 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 24 | 384 | 3 |
RADR | 2331 | 高级放射照相程序 | WECM(原理图) | 2 | 4 | 0 | 96 | 3 |
RADR | 2309 | 放射成像设备 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 5 | 5 | 24 | 544 | 9 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
RADR | 2367 | 实习(或现场经验)-放射技术/科学-放射技师 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 24 | 384 | 3 |
RADR | 2217 | 影像学病理 | WECM(原理图) | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 |
RADR | 1191 | 医学放射技术/技师专题 | WECM(原理图) | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
RADR | 2235 | 放射技术研讨会 | WECM(原理图) | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 |
XXXX | X3XX | 任何盲大学的语言核心课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX |
or 任何盲大学创意艺术的核心课程, 包括所列:公元1301年, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1306, 1310 |
ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 8 | 0 | 24 | 512 | 11 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 42 | 23 | 90 | 2480 | 60 |
批准日期:12/5/2023
生效日期:2024年1月1日