教学与培训衔接课程总结 一级证书 -双学分
(CIP代码:19.0706)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CDEC | 1311 | 教育幼儿 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 1354 | 儿童成长与发展 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CDEC | 1359 | 有特殊需要的儿童 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 2366 | 实习(或现场经验)-幼儿护理人员/助理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 21 | 336 | 3 |
POFT | 1300 | 生涯探索/计划 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 12 | 0 | 23 | 560 | 15 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 12 | 0 | 23 | 560 | 15 |
批准日期:2020年3月20日
生效日期:2020年6月1日