资讯科技支援服务衔接课程摘要 一级证书 -双学分
(CIP代码: 11.0901)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ITNW | 1325 | 网络技术基础 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSC | 1325 | 个人电脑硬件 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ITSC | 1316 | Linux安装与配置 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 1354 | 实现和支持服务器 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 2388 | 实习-计算机系统、网络和电信 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 9 | 144 | 3 |
第一学期总人数 | 12 | 3 | 9 | 384 | 15 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 12 | 3 | 9 | 384 | 15 |
批准日期:2020年3月20日
生效日期:2020年9月1日