数字通信路径课程总结 一级证书 -双学分
(CIP代码: 50.0402)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
MRKG | 1311 | 市场营销原理 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ARTC | 1353 | 电脑插图 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ARTC | 1302 | 或数码影像I | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ARTC | 1313 | 数字出版I | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ARTC | 2313 | 数字出版II | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ARTC | 2335 | 平面设计的投资组合开发 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 15 | 3 | 0 | 288 | 15 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 15 | 3 | 0 | 288 | 15 |
批准日期:2020年3月20日
生效日期:2020年6月1日