设备维护 Certificate Level I
(CIP代码:46.0401)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CNBT | 1210 | 基本建筑安全 | WECM(原理图) | 1 | 3 | 0 | 64 | 2 |
CRPT | 1329 | 木工入门 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
QCTC | 1446 | Testing and Inspection Systems | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
ELPT | 1311 | 基本电学理论 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 8 | 10 | 0 | 288 | 12 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
TECM | 1301 | 工业数学 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
ELPT | 1315 | 电气计算I | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CBFM | 2387 | Internship - Building/Property Maintenance and Manager | WECM(原理图) | 0 | 0 | 9 | 144 | 3 |
ELPT | 1325 | 国家电气规范ⅰ | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 8 | 2 | 9 | 304 | 12 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 16 | 12 | 9 | 592 | 24 |
批准日期:2020年5月22日
生效日期:2020年9月1日