法律助理(律师助理)AAS学位课程概述
(CIP代码:22.0301)
1st Year | ||||||||
第一学期 | ||||||||
Prefix | Number | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext Hrs | Cont Hrs | Cred Hrs |
ENGL | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
LGLA | 1345 | 民事诉讼 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
LGLA | 1307 | 法律和法律专业导论 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
LGLA | 1303 | 法律研究 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 所列任何选修课:LGLA 1353, 2303, 1351, 2307, 2337, CRIJ 1306或1310 | Elective | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 15 | 0 | 0 | 240 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
Prefix | Number | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext Hrs | Cont Hrs | Cred Hrs |
BMGT | 2305 | 高级管理通讯 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
POFT | 2312 | 或商业函电 & 沟通 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ACNT | 1303 | 会计概论1 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ACCT | 2301 | 或会计原理 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
LGLA | 1305 | 法律写作 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 所列任何选修课:LGLA 1353, 2303, 1351, 2307, 2337, CRIJ 1306或1310 | Elective | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何布林大学的数学核心课程, 生活/物理科学, 包括所列:数学1314, 1316, 1324, 1325, 1332, 1333, 1342; BIOL 1308, 1322, 2306; GEOG 1301 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X4XX | 或任何BLINN大学的核心数学课程, 包括所列:数学1414, 2412, 2413 | ACGM | 4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
XXXX | X4XX | 或任何柏林大学生命/物理科学的核心课程, INCLUDING AS LISTED: ANTH 2401; BIOL 1406, 1407, 1408, 1411, 1413, 2401, 2402, 2404, 2420 | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
XXXX | X4XX | 或任何柏林大学生命/物理科学的核心课程, 包括所列:化学1405, 1411, 1412; GEOL 1403, 1404, 1445; PHYS 1401, 1402, 1403, 1410, 2425 | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
第二学期 | 15 | 0 | 0 | 240 | 15 | |||
2nd Year | ||||||||
第一学期 | ||||||||
Prefix | Number | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext Hrs | Cont Hrs | Cred Hrs |
XXXX | X3XX | 任何一门美国历史的大学核心课程, 包括所列:历史1301, 1302, 2301 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何大学社会和行为科学的核心课程, 包括所列:anth 2302, 2346, 2351; ECON 2301, 2302; GEOG 1302, 1303, 2312 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何大学社会和行为科学的核心课程, 包括所列:psyc 2301, 2308, 2319; SOCI 1301, 1306, 2301; SPCH 1318 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ACNT | 1313 | 会计电算化应用 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
BUSI | 2301 | 或商业法 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
BUSI | 2371 | 商业法律环境 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
GOVT | 2305 | 联邦政府 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
GOVT | 2306 | 或德州政府 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
LGLA | 2313 | 刑法与诉讼法 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 所列任何选修课:LGLA 1353, 2303, 1351, 2307, 2337, CRIJ 1306或1310 | Elective | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 15 | 0 | 0 | 240 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
Prefix | Number | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext Hrs | Cont Hrs | Cred Hrs |
XXXX | X3XX | 任何盲大学的语言核心课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何BLINN大学创意艺术的核心课程, 包括所列:公元1301年, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1301, 1306, 1308, 1310 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
BCIS | 1305 | 商业计算机应用 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 所列任何选修课:LGLA 1353, 2303, 1351, 2307, 2337, CRIJ 1306或1310 | Elective | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
LGLA | 1355 | 家庭法 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
LGLA | 2388 | 实习-法律助理/律师助理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 15 | 240 | 3 |
第二学期 | 12 | 0 | 15 | 432 | 15 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 57 | 0 | 15 | 1152 | 60 |
2016年10月13日批准
生效日期:2017年1月1日
* 选修课/奖项评语部分:仅注意 ONE CRIJ课程可以作为该学位计划的选修课——CRIJ 1306或CRIJ 1310.