外科技术AAS学位课程总结
(CIP代码:51.0909)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
SRGT | 1405 | 外科技术概论 | WECM(原理图) | 4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
SRGT | 1409 | 围手术期基本概念和技术 | WECM(原理图) | 2 | 6 | 0 | 128 | 4 |
医学杂志 | 2401 | 解剖学与生理学I | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
希特 | 1305 | 医学术语一 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 12 | 9 | 0 | 336 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
SRGT | 1260 | 临床-外科技术/技师 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 10 | 160 | 2 |
SRGT | 1441 | 外科手术I | WECM(原理图) | 4 | 1 | 0 | 80 | 4 |
第二学期 | 4 | 1 | 10 | 240 | 6 | |||
第三学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
医学杂志 | 2402 | 解剖学与生理学ii | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
SRGT | 1361 | 临床-外科技术/技师 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 18 | 288 | 3 |
SRGT | 1442 | 外科手术II | WECM(原理图) | 4 | 1 | 0 | 80 | 4 |
心血管病 | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
心理学 | 2301 | 普通心理学 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第三学期总人数 | 13 | 4 | 18 | 560 | 17 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
SRGT | 2460 | 临床-外科技术/技师 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 16 | 256 | 4 |
医学杂志 | 2420 | 非科学专业的微生物学 | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
数学 | X3XX | 任何数学所列:数学1342,1314,1324,1332 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何盲大学的语言核心课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何BLINN大学创意艺术的核心课程, 包括所列:公元1301年, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1306, 1310 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
HPRS | 2301 | 病理生理学 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 12 | 3 | 16 | 496 | 17 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
SRGT | 2130 | 职业准备 | WECM(原理图) | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
SRGT | 2461 | 临床-外科技术/技师 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 16 | 256 | 4 |
第二学期 | 1 | 0 | 16 | 272 | 5 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 42 | 17 | 60 | 1904 | 60 |
批准: 12/13/2022
有效的: 1/1/2023