兽医技术专业学士学位课程总结
(CIP代码:01.8301)
1年 | ||||||||
学期的先决条件 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
医学杂志 | 1406 | 普通生物学I | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
数学 | 1314 | 大学代数 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
数学 | 1324 | 或者商业和社会科学的数学 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
心血管病 | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
先决条件学期总数 | 9 | 3 | 0 | 192 | 10 | |||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
VTHT | 1301 | 兽医技术概论 | WECM(原理图) | 2 | 3 | 0 | 80 | 3 |
VTHT | 1413 | 兽医解剖学与生理学 | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
VTHT | 1105 | 兽医术语 | WECM(原理图) | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
VTHT | 1125 | 药理的计算 | WECM(原理图) | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 |
医学杂志 | 2420 | 非理科生微生物学(讲座+实验) | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
第一学期总人数 | 10 | 10 | 0 | 320 | 13 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
VTHT | 1217 | 兽医处管理 | WECM(原理图) | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 |
VTHT | 2223 | 兽医临床病理学ⅰ | WECM(原理图) | 1 | 3 | 0 | 32 | 2 |
VTHT | 2321 | 兽医寄生虫学 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
VTHT | 2201 | 犬和猫临床管理 | WECM(原理图) | 1 | 3 | 0 | 64 | 2 |
VTHT | 2331 | 兽医临床病理学II | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 32 | 3 |
SPCH | 1318 | 人际沟通 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 11 | 10 | 0 | 272 | 15 | |||
第一届暑期班 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
VTHT | 1349 | 兽医药理学 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
VTHT | 1260 | 临床-兽医/动物健康技术/技术员和兽医助理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 10 | 100 | 2 |
第一届夏季课程总数 | 3 | 0 | 10 | 148 | 5 | |||
二年级 | ||||||||
第四学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
菲尔。 | 2306 | 伦理学导论 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
VTHT | 2205 | 马匹临床管理 | WECM(原理图) | 1 | 2 | 0 | 48 | 2 |
VTHT | 2217 | 外来动物临床管理 | WECM(原理图) | 1 | 3 | 0 | 64 | 2 |
VTHT | 2209 | 食用动物临床管理 | WECM(原理图) | 1 | 3 | 0 | 64 | 2 |
VTHT | 1245 | 兽医放射学 | WECM(原理图) | 1 | 3 | 0 | 64 | 2 |
第四学期 | 7 | 11 | 0 | 288 | 11 | |||
第三年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
VTHT | 1441 | 麻醉与手术协助 | WECM(原理图) | 2 | 6 | 0 | 128 | 4 |
VTHT | 2260 | 临床-兽医/动物健康技术/技术员和兽医助理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 10 | 160 | 2 |
第一学期总人数 | 2 | 6 | 10 | 288 | 6 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 42 | 40 | 20 | 1508 | 60 |
批准日期:2023年9月1日